Сведения о размерах пособий
2023 год | |||||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||
Пособие в связи с рождением ребенка: | |||||||||||||||
на первого ребенка | 3 398,30 | 3414,80 | 3414,80 | 3414,80 | 3521,30 | 3521,30 | 3521,30 | 3644,00 | 3644,00 | 3644,00 | 3677,90 | 3677,90 | |||
на второго и последующих детей | 4 757,62 | 4780,72 | 4780,72 | 4780,72 | 4929,82 | 4929,82 | 4929,82 | 5101,60 | 5101,60 | 5101,60 | 5149,06 | 5149,06 | |||
Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности | 339,83 | 341,48 | 341,48 | 341,48 | 352,13 | 352,13 | 352,13 | 364,40 | 364,40 | 364,40 | 367,79 | 367,79 | |||
Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет: | |||||||||||||||
на первого ребенка | 556,05 | 605,99 | 605,99 | 605,99 | 605,99 | 605,99 | 605,99 | 651,35 | 651,35 | 651,35 | 651,35 | 651,35 | |||
на второго и последующих детей | 635,48 | 692,56 | 692,56 | 692,56 | 692,56 | 692,56 | 692,56 | 744,40 | 744,40 | 744,40 | 744,40 | 744,40 | |||
на ребенка-инвалида | 714,92 | 779,13 | 779,13 | 779,13 | 779,13 | 779,13 | 779,13 | 837,45 | 837,45 | 837,45 | 837,45 | 837,45 | |||
Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) | 169,92 | 170,74 | 170,74 | 170,74 | 176,07 | 176,07 | 176,07 | 182,20 | 182,20 | 182,20 | 183,90 | 183,90 | |||
Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: | |||||||||||||||
на каждого ребенка, кроме ребенка-инвалида | 169,92 | 170,74 | 170,74 | 170,74 | 176,07 | 176,07 | 176,07 | 182,20 | 182,20 | 182,20 | 183,90 | 183,90 | |||
на ребенка-инвалида | 237,88 | 239,04 | 239,04 | 239,04 | 246,49 | 246,49 | 246,49 | 255,08 | 255,08 |
255,08 |
257,45 | 257,45 |