Размеры пособий
Сведения о размерах пособий
| 2025 год | |||||||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||
| Пособие в связи с рождением ребенка: | |||||||||||||||
| на первого ребенка | 4378,00 | 4476,40 | 4476,40 | 4476,40 | 4625,80 | 4625,80 | 4625,80 | 4877,2 | 4877,2 | 4877,2 | |||||
| на второго и последующих детей | 6129,20 | 6266,96 | 6266,96 | 6266,96 | 6476,12 | 6476,12 | 6476,12 | 6828,08 | 6828,08 | 6828,08 | |||||
| Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности | 437,80 | 447,64 | 447,64 | 447,64 | 462,58 | 462,58 | 462,58 | 487,72 | 487,72 | 487,72 | |||||
| Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет: | |||||||||||||||
| на первого ребенка | 777,81 | 861,42 | 861,42 | 861,42 | 861,42 | 861,42 | 861,42 | 931,91 | 931,91 | 931,91 | 931,91 | 931,91 | |||
| на второго и последующих детей | 888,92 | 984,48 | 984,48 | 984,48 | 984,48 | 984,48 | 984,48 | 1065,04 | 1065,04 | 1065,04 | 1065,04 | 1065,04 | |||
| на ребенка-инвалида | 1000,04 | 1107,54 | 1107,54 | 1107,54 | 1107,54 | 1107,54 | 1107,54 | 1198,17 | 1198,17 | 1198,17 | 1198,17 | 1198,17 | |||
| Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) | 218,90 | 223,82 | 223,82 | 223,82 | 231,29 | 231,29 | 231,29 | 243,86 | 243,86 | 243,86 | |||||
| Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: | |||||||||||||||
| на каждого ребенка, кроме ребенка-инвалида | 218,90 | 223,82 | 223,82 | 223,82 | 231,29 | 231,29 | 231,29 | 243,86 | 243,86 | 243,86 | |||||
| на ребенка-инвалида | 306,46 | 313,35 | 313,35 | 313,35 | 323,81 | 323,81 | 323,81 | 341,4 | 341,4 | 341,4 | |||||
Задолженность для закупок
Портал Фонда