Главная / О Фонде / Деятельность / Открытые данные

Открытые данные

Данные о поступлении и расходовании средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты Республики Беларусь (за 2015-2022 г.г.)

09.07.2024
Данные о поступлении и расходовании средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты Республики Беларусь (за 2015-2022 г.г.) (Скачать 17,6 Кб)
рублей
Год Доходы Расходы Профицит (+), дефицит (-)
2015 10 478 508 782,07 10 819 266 102,37 -340 757 320,30
2016 11 749 177 297,25 11 542 120 055,99 207 057 241,26
2017 12 461 453 745,33 12 263 699 290,69 197 754 454,64
2018 13 929 944 721,73 13 614 956 899,25 314 987 822,48
2019 15 912 190 755,41 15 811 644 236,31 100 546 519,10
2020 17 606 384 943,69 17 392 470 852,54 213 914 091,15
2021 19 640 889 134,54 19 279 883 578,77 361 005 555,77
2022 21 827 242 572,05 20 979 586 679,35 847 655 892,70
2023 25 337 576 280,36 24 047 513 107,45 1 290 063 172,91

К списку

Интернет-ресурсы