Новости территориальных органов Фонда
| Плательщик-должник | Сумма просроченной задолженности на 01.10.2018г. |
|
| Наименование | ||
| Бешенковичский район | ||
| Филиал "Бешенковичский льнозавод" ОАО"Приозёрный мир" | 3 385,28 | |
| ОАО "Бешенковичи агросервис" | 7 180,18 | |
| Государственное предприятие "ПлиссыАгро" | 9 932,31 | |
| Частное предприятие "УниверсалРемСервис" | 1 121,29 | |
| ООО "БИО Инвест" | 3 819,09 | |
| ООО "Планета соли" | 121,89 | |
| Браславский район | ||
| КУСП "Браславский" | 17 622,27 | |
| ОАО "Браславский райагросервис" | 127 733,14 | |
| ОАО "Слободка-агро" | 14 995,58 | |
| Государственное предприятие "Браславское ПМС" | 42 116,57 | |
| Частное предприятие "Строительно-монтажный поезд №69" | 106,75 | |
| ООО "СтройБрасПроект" | 42,00 | |
| Верхнедвинский район | ||
| ОАО "Бельковщина" | 129 810,25 | |
| ОАО "Прудинки" | 27 055,44 | |
| ОАО "Антоново-Агро" | 7 480,68 | |
| ОАО "Соколовщина" | 173 831,03 | |
| КУПСХП "Освейский" | 57 355,74 | |
| КУПСХП "Верхнедвинский" | 67 009,22 | |
| КУПСХП "Леонишено" | 24 018,30 | |
| Частное предприятие "Вилораж" | 429,58 | |
| ИОО "Белпродлес" | 710,93 | |
| Витебский район | ||
| Садоводческое товарищество "АГРОХИМИК" | 20,40 | |
| Частное предприятие "Олимпус" | 180,94 | |
| Частное предприятие "Подводное царство" | 113,53 | |
| Частное предприятие"АРД" | 12 593,82 | |
| Глубокский район | ||
| ОАО "Золотая подкова" | 167 213,97 | |
| ОАО "Черневичи" | 31 672,11 | |
| КУПСХП "Яблонька" | 27 902,86 | |
| Государственное предприятие "Озерцы" | 309 026,37 | |
| ОАО "Глубокский комбикормовый завод" | 984 369,22 | |
| Филиал "Прошково" ОАО "Глубокский агросервис" | 190 942,84 | |
| ОАО "Глубокский агросервис" | 212 231,42 | |
| ООО "Амкотех" | 144,79 | |
| Унитарное предприятие "Мерецкие" | 1 093 374,69 | |
| Унитарное предприятие "За Родину" | 33 184,63 | |
| Унитарное предприятие "Константинов Двор" | 518 434,44 | |
| Унитарное предприятие "Голубичи" | 41 025,86 | |
| Унитарное предприятие"Стринадки" | 169 870,44 | |
| Унитарное предприятие "Верхнее" | 76 705,83 | |
| СХФ "Копыльщина"УП"Мерецкие" | 132 164,31 | |
| Городокский район | ||
| ООО "ВитМонтажИнвест" | 42 165,78 | |
| ОАО "Городокский льнозавод" | 120 233,33 | |
| Государственное предприятие "Городокская ПМК-51" | 4 629,03 | |
| Докшицкий район | ||
| ОАО "Докшицкий райагросервис" | 234 858,92 | |
| ОАО "Торгуны" | 516 471,14 | |
| Государственное предприятие "Гнездилово-Агро" | 395 743,57 | |
| КУСХП им. Черныша | 250 534,29 | |
| КУП "Докшицкий" | 505 964,16 | |
| ОАО "Барсучанка" | 397 272,72 | |
| Унитарное предприятие "Докшицкое ПМС" | 55 387,65 | |
| ОАО "Замосточанское" | 90 214,61 | |
| Дубровенский район | ||
| СХФ им Ю.Смирнова ОАО "Оршанский комбинат хлебопродуктов" | 82 429,32 | |
| Лепельский район | ||
| ОАО "Ладосно" | 151 780,40 | |
| ОАО "Лядно" | 8 684,29 | |
| ОАО "Черейщина" | 19 746,24 | |
| КУСХП "Лепельское" | 22 683,89 | |
| Лиозненский район | ||
| ОАО "Лиозненский райагросервис" | 54 368,27 | |
| ОАО "Рубежница" | 193 605,08 | |
| СХФ "Чкаловский" ОАО "Лиозненский райагросервис" | 115 730,13 | |
| ОАО "Новая Дубрава-Агро" | 50 169,10 | |
| ООО "Бонитет 2012" | 2 069,13 | |
| Частное предприятие "БелШамот" | 967,01 | |
| ООО "Лиозненский льнозавод" | 33 442,22 | |
| Унитарное предприятие "Барсеево" | 21 471,93 | |
| ЛУК ПБО "Дабрабыт" | 440,13 | |
| ОАО "Мальково" | 7 903,66 | |
| Миорский район | ||
| ОАО "Новгороды" | 144 409,89 | |
| ОАО"Гвардейский" | 49 236,70 | |
| ОАО "Узменский край" | 106 796,75 | |
| ОАО"Папшули" | 111 500,35 | |
| КУП "Язно" | 150 358,80 | |
| ПУПКС "Юбилейный" | 32 191,38 | |
| ПУПКС "Миорский" | 405 041,80 | |
| Унитарное предприятие "Черессы" | 264 843,12 | |
| ОАО"Подъельцы" | 193 930,92 | |
| ОАО"Любиново" | 122 087,87 | |
| ОАО "Миорский льнозавод" | 324 752,99 | |
| ОАО "Мерица" | 219 910,36 | |
| ОАО"Миорский райагросервис" | 488 696,15 | |
| Унитарное предприятие "Миорский мясокомбинат" | 42 883,24 | |
| Филиал "Повятье" СУП "Черессы" | 207 351,20 | |
| ООО "Монтажная компания Востокметаллургмонтаж" | 1 223,28 | |
| Оршанский район | ||
| Государственное предприятие "Межево-Агро" | 4 863,11 | |
| ОАО "Росский Селец" | 15 730,53 | |
| ОАО "Оршанский комбинат строительных материалов" | 61 548,97 | |
| ОАО "Лантан" | 657,04 | |
| Филиал "Птицефабрика Оршанская" ОАО "Оршанский КХП" | 58 958,94 | |
| ОАО "Оршанский райагросервис" | 505 791,63 | |
| ООО "Монолит ПДМ" | 43 346,50 | |
| ООО "АспиАйти" | 274,78 | |
| ОАО "Оршаагропроммаш" | 29 447,55 | |
| ОАО "Оршанский стройтрест № 18" | 37 467,25 | |
| Частное предприятие "РА И ТЕТ"" | 1 183,15 | |
| УМ-90 ОАО "Оршанский стройтрест № 18" | 28 561,81 | |
| ОАО "Оршанский КХП" | 58 921,21 | |
| ОАО " Завод ПАК" | 60 121,00 | |
| Филиал "СГЦ "Заднепровский" ОАО "Оршанский КХП" | 98 820,84 | |
| Частное предприятие "ДенПС" | 423,15 | |
| Филиал "Комбинат ЖБИК ОАО "Оршанский стройтрест № 18" | 20 066,61 | |
| Шкленский Андрей Николаевич | 53,90 | |
| Полоцкий район | ||
| КУСХП "Экспериментальная база "Ветринская" | 27 984,48 | |
| ОАО "Полоцкий агросервис" | 186 655,44 | |
| КУСХП "Захарничи" | 54 915,60 | |
| КУСХП Полоцкого района "Зелёнка" | 7 319,83 | |
| КУСХП "Островщина" | 47 102,03 | |
| Частное предприятие "АСВ-элитпарфюм" | 482,43 | |
| Частное предприятие "Маржана" | 154,11 | |
| ООО "Альт-мебель" | 324,09 | |
| Частное предприятие "КАМИЛЛА-ПЛЮС" | 900,11 | |
| ООО "Серебряный ресурс" | 131,25 | |
| ДКУП "Предприятие котельных и тепловых сетей коммунального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство г.Полоцка" | 32,32 | |
| ООО "АртемиосОПТ" | 260,40 | |
| ООО "ЕвроУниСтрой" | 1 311,80 | |
| ООО "МигРесурс" | 1 738,50 | |
| ООО "ЦенфоГрупп" | 3,19 | |
| Унитарное предприятие "Полоцк-Милк" | 9 653,23 | |
| ООО "Далосс Групп" | 1 878,90 | |
| ООО "Белтеплоустановка" | 1 495,41 | |
| Частное предприятие "Транс-ТМ" | 77,52 | |
| Частное предприятие "ПОЛОЦКМИЛЕНСТРОЙ" | 343,87 | |
| ООО "НОРДФОРЕСТ" | 7 133,89 | |
| ООО "Брэдисан" | 364,61 | |
| ООО "Эресбалт" | 1 978,06 | |
| Частное предприятие "ВалМар-компани" | 1 982,41 | |
| ООО "ПолоцкГражданСтрой" | 3 032,70 | |
| Болехан Артём Иванович | 49,40 | |
| ОАО "Технолит Полоцк" | 39 014,77 | |
| ООО "Викинг" | 1 830,04 | |
| Производственный кооператив "Элеватор" | 9 721,70 | |
| Частное предприятие "Лесной Сервис Витебск" | 7 184,82 | |
| ООО "Волиз" | 4 290,99 | |
| Частное предприятие "НТтрейд" | 151,04 | |
| ООО "Наши технологии" | 1 271,71 | |
| Шаханова Виктория Игоревна | 27,19 | |
| ООО "Штеер" | 446,51 | |
| Частное предприятие "ПолВит" | 663,66 | |
| Частное предприятие "Нововикинг" | 2 817,83 | |
| Поставский район | ||
| ОАО "Знамя Победы Агро" | 214 430,41 | |
| ОАО "Поставский льнозавод" | 309 906,80 | |
| ОАО "Поставский райагросервис" | 36 321,91 | |
| Государственное предприятие "Дуниловичи-АГРО" | 65 540,56 | |
| Частное предприятие "Торгпромпродукт" | 461,99 | |
| Унитарное предприятие "Поставское ПМС" | 63 882,10 | |
| ОАО "Воропаевский ДОК" | 223 430,16 | |
| Богданенок Мария Сергеевна | 53,55 | |
| Шакола Валерий Викторович | 57,18 | |
| Вешторт Владислав Владиславович | 2,07 | |
| Россонский район | ||
| Унитарное предприяти "Россонское ПМС" | 39 832,57 | |
| КУП "Селявщина" | 12 653,42 | |
| ОАО "Россонский агросервис" | 5 609,58 | |
| Сенненский район | ||
| ОАО "Ульяновичи" | 35 873,82 | |
| ОАО "Сенненский райагросервис" | 19 999,90 | |
| ОАО "Литусово" | 48 699,83 | |
| Унитарное предприяти "Сенненское ПМС" | 50 044,00 | |
| ООО"ПромэкоСтарт" | 1 034,81 | |
| ООО "МК Агро Капитал" | 6 175,19 | |
| ООО "ВБЭ-СЕРВИС" | 3 500,36 | |
| Толочинский район | ||
| Частное предприятие "Древолен" | 4 408,92 | |
| Частное предприятие "Друць" | 8 538,32 | |
| ОАО "Толочинский райагросервис" | 27 830,01 | |
| ООО "БелЭКскаваторСервис" | 832,80 | |
| Ушачский район | ||
| ОАО "Агро-Селище" | 133 655,83 | |
| ОАО "Ильюшинский" | 41 249,63 | |
| ОАО "Деменец" | 108 133,72 | |
| КУСХП "Великодолецкое" | 74 431,99 | |
| КУСХП "Глыбочаны" | 108 082,70 | |
| КУСХП "Ореховно" | 129 387,18 | |
| КУСХП "Кубличи" | 114 493,86 | |
| ООО "Ленго-Вест" | 278,78 | |
| Унитарное предприятие "Ушачское ПМС" | 7 939,06 | |
| КФХ "Райнбов-Агро" | 209,01 | |
| Чашникский район | ||
| Чашникское КУСХП "Кащинское" | 177 074,11 | |
| Чашникское КУСХП "Краснолукское" | 9 780,12 | |
| Чашникское КУСХП "Чашникское" | 188 458,37 | |
| Государственное предприятие "ПМК-26" | 25 568,01 | |
| Долбин Евгений Владимирович | 587,99 | |
| Частное предприятие "Анвитален" | 1 208,81 | |
| ООО "Офион и К" | 127,38 | |
| Частное предприятие "Термоуют" | 12 235,13 | |
| Частное предприятие "КМ-ПЛЮС" | 194,23 | |
| Шарковщинский район | ||
| ОАО "Жвиранка" | 147 429,69 | |
| ОАО "Княж" | 101 030,55 | |
| КУСХП "Городец" | 355 953,61 | |
| КУСХП им.Маркова | 5 588,55 | |
| ОАО "Шарковщинский агротехсервис" | 12 632,71 | |
| Частное предприятие "Авто-Нора" | 77,31 | |
| Шумилинский район | ||
| Частное предприятие "Флора-Древ" | 1 441,22 | |
| Унитарное предприятие "Ловжанское" | 42 012,42 | |
| КУСХП "Сиротинский" | 41 404,57 | |
| КУСП "Мишневичи" | 71 896,04 | |
| КУСХП "Улльский" | 173 246,57 | |
| ОАО "Придвинский" | 143 939,07 | |
| ОАО "Агроборовинка" | 97 368,33 | |
| ОАО "Приозерный мир" | 173 321,51 | |
| ОАО "Лежни" | 44 259,44 | |
| Унитарное предприятие "Шумилинское ПМС" | 29 184,54 | |
| ООО "Шумилинский МПЦ" | 124,98 | |
| КУП РКБО | 18 243,57 | |
| СООО "ИСКПоиск" | 53 277,31 | |
| СООО "Бивер Трейд" | 7 928,28 | |
| ООО "ПРОМИМПЭКС-ОЙЛ" | 531,52 | |
| Железнодорожный район г.Витебска | ||
| Государственное предприятие "Витебчанка" | 27 006,22 | |
| ОАО "Тираспольский агротехсервис" | 5 719,96 | |
| ОДО "РИА" | 1 228,49 | |
| ООО "Витебское лукошко" | 3 657,20 | |
| ООО "Фуд Мишн" | 1 430,18 | |
| ООО "Каштанчик" | 174,18 | |
| ООО "Сантермо-плюс" | 60,08 | |
| ООО "Капиталторгстрой" | 867,69 | |
| ООО "Антикризисный центр "Баланс" | 348,52 | |
| Частное предприятие "РусЕваСервис" | 12,16 | |
| Частное предприятие "АГЕНТСТВО-ДИЛИЖАНС" | 67,77 | |
| ООО "Консалтинговая компания "Алвея" | 226,26 | |
| ООО "АрдоМаксПлюс" | 43,84 | |
| ООО "Строительно-монтажное управление № 150" | 4 904,16 | |
| ООО "БИОНОРМ" | 56,00 | |
| ЗАО "Витебскмясомолторг" | 74,88 | |
| Частное предприятие "РивертАвтоТранс" | 28,58 | |
| Кухто Татьяна Александровна | 54,25 | |
| Октябрьский район г.Витебска | ||
| ОАО завод "Визас" | 255 100,11 | |
| Частное предприятие "Лигис" | 1 336,43 | |
| Частное предприятие "Карго-Вит" | 9 970,69 | |
| ООО "ОСТ" | 2 051,55 | |
| Частное предприятие "Творческая мастерская "БАБУР" | 796,91 | |
| ОДО "ВИТА-ЭЛИТ" | 3 241,61 | |
| Частное предприятие "САКО-плюс" | 1 935,83 | |
| ООО "Тиосто" | 136,50 | |
| Частное предприятие "Вентко-строй" | 2 511,74 | |
| ООО "НЛторг" | 814,22 | |
| ООО "КулКлаб" | 702,66 | |
| ООО "ВаркаТрейд" | 23,38 | |
| ООО "Бигфокс сервис" | 327,96 | |
| ООО "СфА" | 357,09 | |
| ООО "ГОЗД" | 134,84 | |
| Первомайский район г.Витебска | ||
| ООО "Монолитные конструкции" | 1 692,96 | |
| ООО "РИДО" | 864,96 | |
| ООО "Евролюкс-Витебск" | 5 929,89 | |
| ООО "ПинРест" | 5 543,44 | |
| Ужанова Ирина Станиславовна | 2,19 | |
| ОДО "СтройДомИнвест" | 4 830,66 | |
| Частное предприятие "Кватера Д.И." | 1 222,53 | |
| Громов Максим Вячеславович | 440,66 | |
| ООО "НордСкай" | 1 939,74 | |
| ООО "БИНЭК" | 317,14 | |
| Частное предприятие "Альмат-плюс" | 374,50 | |
| Частное предприятие "Геленор" | 411,25 | |
| Частное предприятие "Альмат" | 344,75 | |
| ООО "ДвенскСтрой" | 13 766,09 | |
| г. Новополоцк | ||
| СТ "Химик-1" г.Новополоцк | 9,40 | |
| ООО "Кровальянс" | 2 376,18 | |
| Частное предприятие "Флайт-Маркет" | 53,88 | |
| ООО "Северный медведь" | 869,08 | |
| ООО "Аско-Инвест" | 919,92 | |
| ООО "ВекСтройМикс" | 1 777,26 | |
| ООО "МАКСФИТ" | 71,87 | |
| ООО "Гефестион-транс" | 17,87 | |
| ООО "Салон недвижимости и инвестиций" | 1 223,53 | |
| Представительство ООО "Monting d.o.o." (Республика Хорватия) в Республике Беларусь | 37 092,95 | |
| ООО "Продуком" | 65 024,02 | |
| ООО "ТП Витамин" | 14 506,28 | |
| ООО "Сольво" | 279,91 | |
| ООО НПСтрой | 3 970,04 | |
| ООО "Кайрос-Н" | 53,55 | |
| ООО "Эстампика" | 283,83 | |
| ООО "ИнтерБелЭксперт" | 143,88 | |
| ООО "Тальсан" | 5 759,71 | |
| Елчуев Кярам Меджид Оглы | 101,61 | |
| Куленёнок Татьяна Григорьевна | 110,99 | |
| Варюта Светлана Анатольевна | 103,50 | |
| Бельский Сергей Васильевич | 168,45 | |
| Печура Олег Леонович | 47,00 | |
| Олейник Елена Леонидовна | 13,85 | |
| Ерашёнок Денис Николаевич | 3,45 | |
| Пашкевич Татьяна Михайловна | 16,18 | |
| Кагалёнок Владимир Васильевич | 26,90 | |
| Новик Михаил Петрович | 29,40 | |
| Новополоцкая горорганизация Белорусского профсоюза работников образования | 57,20 | |
| ИТОГО по области | 16 743 500,52 |
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
Палата Представителей
Президент Республики Беларусь
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь
Национальный правовой Интернет-портал
Правительство Республики Беларусь
Официальный сайт Республики Беларусь
Единый портал государственных электронных услуг
Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг организациями Республики Беларусь
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь
Совет Республики
Правовой форум Беларуси